| Εγγεγραμμένοι | 9.816.643 |
| Ενσωμάτωση | 99,49 % |
| Ψήφισαν | 56,55 % |
| Ακυρα/Λευκά | 2,42 % |
|
|
|
| Εκτός Βουλής | 6,41 % |
| 145 | 35,47 % | |
| 75 | 28,09 % | |
| 18 | 6,99 % | |
| 17 | 6,28 % | |
| 15 | 5,55 % | |
| 11 | 4,09 % | |
| 10 | 3,69 % | |
| 9 | 3,43 % | |
| 2,86 % | ||
| 0,85 % | ||
| 0,77 % | ||
| 0,66 % | ||
| 0,53 % | ||
| 0,28 % |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-Σ… | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |
| Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Δ… | |
| Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες – Εθνική Πατριωτι… | |
| Ενωση Κεντρώων | |
| Λοιπά |
(πηγή)


