Τελευταία δημοσκόπηση εφ’ όλης της ύλης

06 11 2015 19 37 09


Τι λέει ο αποσβολωμένος λαός για τον κίνδυνο χρεοκοπίας, συμφωνία ή ρήξη, ευρώ ή δραχμή, εκλογές και… τη Ζωή Κωνσταντοπούλου; Ιδού οι απαντήσεις:

06 11 2015 19 33 54

06 11 2015 19 34 02

06 11 2015 19 34 19

06 11 2015 19 34 31

06 11 2015 19 34 47

06 11 2015 19 35 00

06 11 2015 19 35 11

06 11 2015 19 35 24

06 11 2015 19 35 39

06 11 2015 19 35 56

06 11 2015 19 36 00

06 11 2015 19 36 17

06 11 2015 19 36 29

06 11 2015 19 36 40

06 11 2015 19 37 04

06 11 2015 19 37 19

Tags: δραχμή, εκλογές, ευρώ